Détails du produit
Lieu d'origine: Fengcheng, Chine
Nom de marque: FIRE
Certification: CE, ISO
Numéro de modèle: TD04-12TH-7.0
Conditions de paiement et d'expédition
Quantité de commande min: 10 pièces
Prix: welcome to inquiry
Détails d'emballage: Carton : 1. Emballage de marque Fire ; 2. Emballage neutre ; 3. Emballage personnalisé (veuillez con
Délai de livraison: 5-35 jours ouvrables
Conditions de paiement: T/T, Western Union
Capacité d'approvisionnement: 20000 pièces par mois
Modèle Turbo: |
TD04-12TH-7.0 |
Numéro de pièce.: |
49177-03130 |
Numéro d'origine.: |
1G565-17012 |
Circuit de refroidissement: |
Refroidi à l'huile |
Matériaux de roue d'arbre: |
42CrMo |
Matériau des pales de roue de turbine: |
K418 |
Matériaux des roues du compresseur: |
ZL201 |
Matériaux du boîtier de roulement: |
Fonte ductile HT200 |
Modèle Turbo: |
TD04-12TH-7.0 |
Numéro de pièce.: |
49177-03130 |
Numéro d'origine.: |
1G565-17012 |
Circuit de refroidissement: |
Refroidi à l'huile |
Matériaux de roue d'arbre: |
42CrMo |
Matériau des pales de roue de turbine: |
K418 |
Matériaux des roues du compresseur: |
ZL201 |
Matériaux du boîtier de roulement: |
Fonte ductile HT200 |
2001- Mitsubishi KUBOTA, turbocompresseur Bobcat TD04-12TH-7.0
Caractéristiques:
| Modèle turbo : | TD04-12TH-7.0 |
| Numéro de pièce : | 49177-03130 |
| Numéro OE : | 1G565-17012 |
| Matériau de la roue d'arbre : | 42CrMo |
| Matériau de la pale de roue de turbine : | K418 |
| Matériau de la roue du compresseur : | ZL201 |
| Matériau de la maison de roulement : | Fonte ductile HT200 |
| Matériau du bâtiment de turbine : | Fonte nodulaire |
| Circuit de refroidissement: | Refroidi à l'huile |
| MOTEUR: | V3300-T |
| Capacité: | 3,3 L |
| KW : | 59,4/80,8 |
| Année: | 2001- |
| GW : | 8KG |
| Taille: | 28*27*29CM |
| Conditionnement: |
1. Emballage de marque Fire 2. Emballage neutre 3. Emballage personnalisé |
Il peut remplacer :
| 1C041-17015 | 1C04117016 | 1C041-17016 | 1C04117017 |
| 4917703130 | 4917703131 | 49177-03131 | 4917703132 |
| 49177-03132 | 49177-03160 | 4917703140 | 49177-03140 |
| 4917703141 | 49177-03141 | 49S77-03140 | 4917703160 |
| 1G565-1701 | 1G565-17013 | 1G5651701 | 1G56517012 |
| 1G56517013 | 1C04117014 | 1C041-17014 | 1C040-1701 |
| 1C0401701 | 1C04017017 | 1C040-17017 | 1C04117013 |
| 1C041-17013 | 1C04117010 | 1C041-17010 | 1C04017011 |
| 1C040-17011 | 1C04117011 | 1C041-17011 | 1C04117012 |
| 1C041-17012 | 1C04017016 | 1C040-17016 | 1C04117015 |
| 1C041-17017 |
Applications : 2001- Chargeuse compacte Bobcat S250, Kubota 3,3 L avec moteur V3300-T
2001- Mitsubishi Pajero, L200 avec moteur V3300-T
Autres modèles :
| Modèle Turbo | Numéro de pièce. | Numéro OE. | Moteurs | Application |
| RHF4H | VF420088 | 1515A029 | 4D56T | Mitsubishi2006-L200/W200 2.5L |
| RHV4 | VAD20022 | 1515A170 | 4D56CRD (NOUVEAU) | Mitsubishi L200 2.5DID |
| TF035HM-12T | 49135-03101 | ME201677 | 4M40 | Voiture Mitsubishi Delica |
| TF035HM-12T | 49135-03110 | ME202012 | 4M40 | Mitsubishi Challenger, Pajero 1996- |
| TF035HL-14GK | 49135-03410 | ME191474 | 4M41 | Mitsubishi Pajero III 3.2 Di-D |
| TF035HM-12T | 49135-02110 | M.212759 | 4D56/4D56QEC | Mitsubishi L 200, Pajero 2,5 L TD 4x4 |
| TF035HM-12T | 49135-03200 | ME202446 | 4M40 | Mitsubishi Challenger |
| TF035HM-12T | 49135-03311 | ME202879 | 4M40 | Mitsubishi FUSO Canter Diesel |
| TF035HM-12T | 49135-03130 | ME202578 | 4M40 | Mitsubishi Pajero II 2.8 TD |
| TFO35HL2 | 49135-02652 | MR968080 | 4D56 | Mitsubishi L200, W200-Shogun, Pajero |
| TDO4-10T/4 | 49177-01503 | MD194843 | 4D56 | Mitsubishi Pajero II 2.5 TD |
| TDO4-10T/4 | 49177-01510 | MD168053 | 4D56/4D56DE | Mitsubishi L200/300,Pajero 2,5 L TD 4WD |
| TDO4-10T/4 | 49177-01515 | M.355220 | 4D56 | Mitsubishi L300/Delica |
| TD04-11G-4 | 49177-02510 | MD155984 | 4D56Q/4D56QDOM | Mitsubishi Montero/Pajero |
| TD04-11G-4 | 49177-02512 | M.355225 | 4D56TCI | Mitsubishi Pajero/Shogun 2.5L TD 4x4 |
| TD04-12T | 49377-03053 | ME201637 | 4MOEFTA/4M4 | Mitsubishi Pajero/Shogun/Fuso |
| TD04-12T | 49377-03033 | ME201257 | 4M40 | Mitsubishi Pajero II |
| TD04 | 49177-01512 | MD194841 | 4D56/4D56DE | Voiture Mitsubishi |
| TD04 | 49177-02503 | M.355224 | 4D56Q | Mitsubishi Pajero |
| TD04 | 49177-04505 | 14412AA560 | Mitsubishi SUV2.5XT | |
| TD05-10A | 49178-00510 | ME080442 | 4D31/4D31T | Mitsubishi Divers |
| TD06-14A/6 | 49179-00230 | ME013734 | 4D31T | Mitsubishi Fuso, camion/autobus Canter |
| TD06-17C | 49179-0011 | ME037701 | 6D31T/6D14T/6D14CT | Camion Mitsubishi Fuso |
| TDO7S-25A | 49187-0027 | ME073935 | 6D16T | Camion MITSUBISHI Fuso 199 |
| TD07-5 | 49187-0021 | ME073082 | 6D14T/6D15T | Mitsubishi FUSO |
| TD07-22A | 49175-00418 | ME047102 | 6D16/6D16WT | Excavatrice Mitsubishi |
| TD08H-21D | 49188-01262 | ME035940 | 6D22T | Mitsubishi Divers |
| TD08H-22D | 49188-01651 | ME150485 | 6D24T/8DC9 | Excavatrice Mitsubishi |
| TD08H-23K | 49188-01120 | 126644-18020 | 6HAL | Mitsubishi Yanmar, Komatsu, Divers |
| TD025-015C | 49173-04100 | 6A12(V6-2L) | Mitsubishi | |
| TD02 | 49130-01610 | MD613083 | 4A30T | Mitsubishi Pajero Mini |
| TO4E73 | 704794-5002S | ME078871 | 6D16/6D16T | Mitsubishi New Hollander terrassement SK330-6E |
| TD04HL4-15MK-6 | 49389-02042 | ME223610 | 4M50-3AT7 |
Camion, autobus Mitsubishi Fuso 2005-09 Camion Mitsubishi Fuso Canter FE8* |
| TD04-10T-4 | 49177-01510 | MD168053 | 4D56,4D56DE |
1992-96Mitsubishi L 200 2,5L TD 4WD (K_4T) 1988-96 Mitsubishi L 300 2,5L TD 4WD (P25W, P25V) 1986-89 Mitsubishi Pajero I 2,5L TD 1989-90 Mitsubishi Pajero I 2,5 TD 1990-91Mitsubishi Pajero II 2.5 TD |
| TD04-10T-4 | 49177-01512 | MD194841 | 4D56,4D56DE | 1993-96Mitsubishi Pajero,L200,L300 |
| TD05-14G | 49178-02391 | ME224776 | 4D34T4 | Camion et bus Mitsubishi Fuso |
| TD06-7 | 49179-02715 | ME308650 | 6M60T | Camion Mitsubishi Fuso, autobus FK6, FQ6, FK7, FM6, RM1 |
| TD08H-22B-28 | 49188-01261 | ME053939 | 6D22T,6D22T3 | 2001- camion et bus Mitsubishi Fuso |
| TF035HM-12T | 49135-03101 | ME201677 | 4M40,4M40 (W-Voiture) | Mitsubishi Délica |
| TF035HM-12T | 49135-03110 | ME202012 | 4M40,4M40(96-Q-DOM) | 1996-Mitsubishi Challenger, Pajero |
| RHF4H | VG420101 | 1515A030 | 4D56 DI-D | 2005-12Mitsubishi L200 |
| TD02MR2-04K | 49130-01610 | M.312649 | 4A30,4A30 1.6 [mini] | 1994-98 Mitsubishi Pajero 1.6 [mini] |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
FAQ :
Q : Combien de temps est le délai de livraison ?
R : Le temps de production normal est de 25 à 35 jours. Si l'article est en stock, il peut être envoyé sous 5 à 7 jours.
Q : Quel est le MOQ ?
R : Différents modèles ont un MOQ différent. Veuillez contacter le vendeur pour plus de détails.
Q : Quelles sont les conditions commerciales ?
R : Notre terme commercial est EX-Work. Nous sommes responsables de la livraison des marchandises à l'entrepôt désigné du client en Chine (sauf pour les ports où des frais sont facturés).
Q : Quelles sont vos conditions de paiement ?
R : Dépôt de 40 % à l’avance, solde de 60 % avant la livraison.
Q : Quels sont les matériaux que vous avez utilisés ?
R : Nous utilisons les meilleurs matériaux K418.
Q : Quelle est la durée de la période de garantie ?
R : La période de garantie est d’un an.
Q : Quel est le package utilisé ?
R : Nous proposons uniquement le forfait de marque Fire et le forfait neutre ; Si une boîte personnalisée est nécessaire, vous devez communiquer avec le vendeur pour connaître la quantité et le coût.
Étiquette : Turbocompresseur TD04-12TH-7.0, 1G565-17012, 2001- Mitsubishi KUBOTA,Bobcat.